Sie war die kleinste aus unserem Y-Wurf, hat aber einen großen Charakter.
Mit Ihrer Geschwindigkeit stellt sie schon so manchen der “Großen” in Ihren Schatten.
Der sportliche Eifer ihrer Eltern ist unverkennbar.
WT | 03.12.2019 | Farbe | chocolate |
CEA | frei | HD Grad | A1 |
TNS | Gonio | beidseits frei (2022) | |
CL | frei | ED | frei |
MDR1 | ++ | OCD | frei |
MH | frei | RS | frei |
IGS | frei | EDOD | notable (Markertest) |
GG | carrier | ||
SN | frei | ||
DM | frei |
Dies sind nur die wichtigsten Ergebnisse aus 211 DNA Tests! Alle anderen Tests sind mit „frei” getestet von MyDogDNA.